
SIRCクラウド専用ゲートウェイ DGW01-020
- ゲートウェイ
- 計測データをLTE通信で送信
- 最大20台のセンサと接続可能
- 他社製センサにも対応
場所を問わず設置できる、SIRCクラウド専用ゲートウェイ
SIRCクラウド専用のゲートウェイです。
LTE回線で計測データを送信し、携帯電波エリアであれば場所を選ばず利用できます。
電力センサは最大20台まで接続可能で、他社製センサにも対応。
取得したデータは、SIRCクラウドで一元管理できます。
※本商品はSIRCクラウドのご契約に含まれています。単体での販売は行っておりません。
仕様表
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| クラウドへのデータ送信 | LTE(NTTドコモ回線) ※ アンテナ:無指向性ダイポールアンテナ ※ キャリアは予告なく変更する場合があります |
| センサからのデータ受信 | Bluetooth |
| センサ接続台数 | 最大20台 |
| 電源電圧 | DC12V ※ 専用ACアダプタ付き |
| 消費電力 | 最大 5W |
| 外形寸法 | D91 × W108 × H30mm ※ アンテナ部・突起部除く |
| 重量 | 約130g |
| 使用周囲温度 | −10~50℃ |
| 湿度 | 35~85% |
接続可能なセンサ一覧
| 製造メーカー | 商品名・型番 | 取得できる主なデータ |
|---|---|---|
| SIRC | IoT電力センサユニット | 積算電力量、有効電力、皮相電力 |
| IoT角度センサユニット | 角度 | |
| IoTデジタル入力ユニット | パルス | |
| IoT電流センサユニット (生産終了) | 電流 | |
| EnOcean | STM 550B (STM 550B KIT) | 温度、湿度、照度、加速度 |
| エレックス工業 | EDAMP-2BA101 | 温度、湿度、照度、気圧、加速度、地磁気 |
| EDAMP-4NA101 | ||
| リコー | RICOH EH 環境センサーD201 | 温度、湿度、照度、気圧、内蔵リチウムイオン電池の電圧値 |
| RICOH EH 環境センサーD202 | 温度、湿度、照度、気圧、内蔵リチウムイオン電池の電圧値 | |
| RICOH EH CO2センサーD101 | CO2濃度、温度、湿度、照度、気圧、内蔵リチウムイオン電池の電圧値 | |
| ティアンドデイ | TR41(生産終了) | 温度(センサ内蔵) |
| TR41A | 温度(センサ内蔵) | |
| TR42(生産終了) | 温度(センサ外付け) | |
| TR42A | 温度(センサ外付け) | |
| TR43A | 温度、湿度 | |
| TR45 | 温度(対応センサ:Pt100/Pt1000、熱電対K, J, T, S, R) | |
| TR71A(生産終了) | 温度2ch | |
| TR71A2 | 温度2ch | |
| TR72A(生産終了) | 温度、湿度 | |
| TR72A2 | 温度、湿度 | |
| TR72A-S(生産終了) | 温度、湿度 | |
| TR72A2-S | 温度、湿度 | |
| TR75A(生産終了) | 温度2ch(熱電対K, J, T, E, S, R) | |
| TR75A2 | 温度2ch(熱電対K, J, T, E, S, R) | |
| INGICS | iBS03T | 温度、湿度 |
※ OSS(オープンソースソフトウェア)について
本製品はGPL・EPLが適用されたOSS(オープンソースソフトウェア)を使用しています。
ソースコードの入手を希望される場合は、これらが適用される部分のソースコードをご提供いたしますのでお問い合わせください。

お電話でのお問い合わせ ☎ 06-6484-5381 受付時間 9:00~17:30(土日・祝日除く)

