IoT電力センサユニット DDS33P / DDS13P
- IoT 電力センサ
- 取り付け簡単!ワンタッチ 15 秒
- CTとは全く異なる独自の計測方式
- ワイヤレスで電気・配線工事レス
製造現場における省エネ・電力計測の課題
何から手を付けていいか
分からない
データの処理方法が
分からない
正確な数値なのか
不安
▼ IoT電力センサユニットを活用すれば ▼
設備ごとの電力把握で
省エネポイントが分かる!
計測データを
自動でグラフ化!
力率計測でより正確な
消費電力量が分かる!
工場・製造現場における省エネの取り組みには、
設備ごとの電力量の把握が必要不可欠です。
取り付けは工具・工事不要、わずか15秒で完了!
省エネポイントを洗い出すことで、
実効性のある省エネ対策が立案できます。
公益財団法人りそな中小企業振興財団
日刊工業新聞社 主催
第36回 中小企業優秀新技術・新製品賞
優秀賞受賞製品
株式会社日本能率協会コンサルティング
JMAC「IoT7つ道具」
認定ツール
商品特長
取り付け簡単15秒
三相3線、単相2線・3線のうち、2本の電線にクランプするだけで取り付け完了。
特別な資格や技術がなくても、どなたでも簡単に取り付けできます。
より正確な「有効電力」を計測
CT等で行う力率を考慮しない簡易計測では、実測値と80%もの誤差になることも。
IoT電力センサユニットは、独自技術の SIRCデバイス により力率を計測し、より正確な消費電力が把握できます。
電気・配線工事レス
計測データはBluetoothで送信し、電池駆動だからワイヤレス。
電気・配線工事なしで設置することができます。
設備の予知保全にも
常態監視により、電力や力率の観点から設備異常の把握が可能です。
適切なタイミングでメンテナンスすることで、ムダな電力の削減や品質コントロールに貢献します。
導入メリット
システム構成
商品仕様
DDS33シリーズ 三相タイプ
項目 | 仕様 | 備考 | |||
型番 | DDS33-0903P | DDS33-1510P | DDS33-2520P | DDS33-3530P | |
センサロ径 | Φ 9.6 | Φ 15 | Φ 25 | Φ 35 | 取付可能な最大ケーブル径 |
参考Ⅳケーブル | 5.5~22sq | 38~60sq | 100~200sq | 250~325sq | JISC3307 |
電流レンジ | 0A~30A | 0A~100A | 0A~200A | 0A~300A | ゼロカット電流 1.5% of FS |
電圧レンジ | 200V / 400V (DIP SW切替) | ||||
計測対象 | AC三相3線式、50Hz / 60Hz(DIP SW切替) | ||||
計測項目 | 積算電力量 / 有効電力 / 皮相電力 | ※参照 | |||
計測間隔・通信間隔 | 10秒 / 1秒(DIP SW切替) | ||||
電力レンジ | 電圧レンジ × 電流レンジによる | AC電圧はDIP SW切替 | |||
電力精度の目安 | ± 3.0% of FS (25℃、50Hz / 60Hz・AC200V / 400Vの正弦波、力率= 1) |
センサヘッド中心に被測定電線が通る場合 | |||
通信仕様 | Bluetooth | 見通し距難 約100m以内 | |||
電池寿命の目安 | 約3年(常温20℃、通信間隔10秒) | Panasonic製(産業用) | |||
使用電池 | リチウム電池、CR-123A × 2個 | ||||
センサヘッドサイズ | 直径 Φ 43mm 長さ37mm |
直径 Φ 43mm 長さ37mm |
直径 Φ 49mm 長さ37mm |
直径 Φ 65mm 長さ37mm |
突起部除く |
制御通信ユニットサイズ | W 80mm × D 80mm × H30mm / ケーブル長:350mm | 突起部除く | |||
センサヘッド部 重量 | 約75g × 2 | 約75g × 2 | 約90g × 2 | 約130g × 2 | |
制御通信ユニット部 重量 | 約110g | 電池含む | |||
使用周囲温度 | -10 ~ 50℃ | 氷結・結露無きこと | |||
使用周囲湿度 | 20 ~ 80%Rh | 氷結・結露無きこと | |||
保存温度 | -10 ~ 60℃ | 氷結・結露無きこと |
※力率は有効電力/皮相電力から計算します。電流の実効値は皮相電力/電圧レンジから計算します。
DDS13シリーズ 単相タイプ
項目 | 仕様 |
備考 | |
型番 | DDS13-0903P | DDS13-1510P | |
センサロ径 | Φ 9.6 | Φ 15 | 取付可能な最大ケーブル径 |
参考Ⅳケーブル | 5.5~22sq | 38~60sq | JISC3307 |
電流レンジ | 0A~30A | 0A~100A | ゼロカット電流 1.5% of FS |
電圧レンジ | 100V / 200V (DIP SW切替) | ||
計測対象 | AC単相2線式 / 3線式、50Hz / 60Hz(DIP SW切替) | ||
計測項目 | 積算電力量 / 有効電力 / 皮相電力 | ※参照 | |
計測間隔・通信間隔 | 10秒 / 1秒(DIP SW切替) | ||
電力レンジ | 電圧レンジ × 電流レンジによる | AC電圧はDIP SW切替 | |
電力精度の目安 | ± 3.0% of FS (25℃、50Hz / 60Hz・AC100V / 200Vの正弦波、力率= 1) |
センサヘッド中心に被測定電線が通る場合 | |
通信仕様 | Bluetooth | 見通し距難 約100m以内 | |
電池寿命の目安 | 約3年(常温20℃、通信間隔10秒) | Panasonic製(産業用) | |
使用電池 | リチウム電池、CR-123A × 2個 | ||
センサヘッドサイズ | 直径 Φ 43mm、長さ37mm | 突起部除く | |
制御通信ユニットサイズ | W 80mm × D 80mm × H30mm / ケーブル長:350mm | 突起部除く | |
センサヘッド部 重量 | 約75g × 2 | ||
制御通信ユニット部 重量 | 約110g | 電池含む | |
使用周囲温度 | -10 ~ 50℃ | 氷結・結露無きこと | |
使用周囲湿度 | 20 ~ 80%Rh | 氷結・結露無きこと | |
保存温度 | -10 ~ 60℃ | 氷結・結露無きこと |
※力率は有効電力/皮相電力から計算します。電流の実効値は皮相電力/電圧レンジから計算します。