
データロガー DLG03-060
- データロガー
- 計測データをLAN接続で送信
- 最短0.2秒毎のロギングを実現
- 最大6台のセンサと接続可能
オンプレシステム対応データロガー
SIRCのデータロガーは、センサで計測したデータを
PCや社内ネットワーク、PLCなどの上位機に送信します。
最短0.2秒からのサンプリング間隔に対応し、
積算電力量、有効電力、皮相電力、力率、電流値などの計測データを生成します。
※2025年10月、「DLG02-060」の機能を拡充し「DLG03-060」としてリニューアルしました。
データロガー比較表
DLG03-060 | ![]() DGW03-020 | |
|---|---|---|
| センサ接続可能台数 | 6台 Bluetooth:5台 RS-232C(有線):1台 | 20台 Bluetooth:20台 |
| 対応センサ | IoT電力センサユニット IoT角度センサユニット IoT電流センサユニット IoTデジタル入力ユニット ※その他対応センサについては、下記「接続可能なセンサ一覧」をご参照ください。 | IoT電力センサユニット IoT角度センサユニット IoT電流センサユニット |
| データ保存方法 | 内部メモリ USBメモリ ※お客様にてご用意ください | SDカード |
| データ保存量 | 1秒毎データ:690日分 ※USBメモリ32GBの場合 ※5センサ接続の場合 | 1秒毎データ:45日分 10秒毎データ:450日分 ※20センサ接続の場合 |
| 通信 | CSV(USB出力・ダウンロード) Modbus (TCP) MQTT FTP HTTP | CSV(ダウンロード) Modbus (TCP) MQTT FTP HTTP |
| ネットワーク | LAN | LAN |
| サンプリング間隔 | 0.2秒 / 1秒 / 10秒 / 60秒 / 900秒 / 1800秒 | 1秒 / 10秒 |
※ OSS(オープンソースソフトウェア)について
本製品はGPL・EPLが適用されたOSS(オープンソースソフトウェア)を使用しています。
ソースコードの入手を希望される場合は、これらが適用される部分のソースコードをご提供いたしますのでお問い合わせください。
接続可能なセンサ一覧
| 製造メーカー | 商品名・型番 | 取得できる主なデータ |
|---|---|---|
| SIRC | IoT電力センサユニット | 積算電力量、有効電力、皮相電力 |
| IoT角度センサユニット | 角度 | |
| IoTデジタル入力ユニット | パルス | |
| IoT電流センサユニット (生産終了) | 電流 | |
| EnOcean | STM 550B (STM 550B KIT) | 温度、湿度、照度、加速度 |
| エレックス工業 | EDAMP-2BA101 | 温度、湿度、照度、気圧、加速度、地磁気 |
| EDAMP-4NA101 | ||
| リコー | RICOH EH 環境センサーD201 | 温度、湿度、照度、気圧、内蔵リチウムイオン電池の電圧値 |
| RICOH EH 環境センサーD202 | 温度、湿度、照度、気圧、内蔵リチウムイオン電池の電圧値 | |
| RICOH EH CO2センサーD101 | CO2濃度、温度、湿度、照度、気圧、内蔵リチウムイオン電池の電圧値 | |
| ティアンドデイ | TR41(生産終了) | 温度(センサ内蔵) |
| TR41A | 温度(センサ内蔵) | |
| TR42(生産終了) | 温度(センサ外付け) | |
| TR42A | 温度(センサ外付け) | |
| TR43A | 温度、湿度 | |
| TR45 | 温度(対応センサ:Pt100/Pt1000、熱電対K, J, T, S, R) | |
| INGICS | iBS03T | 温度、湿度 |

お電話でのお問い合わせ ☎ 06-6484-5381 受付時間 9:00~17:30(土日・祝日除く)



