データロガー DLG02-060
- ゲートウェイ・データロガー
- 計測データをLAN接続で送信
- 最短0.2秒毎のロギングを実現
- 最大6台のセンサと接続可能
オンプレシステム対応データロガー
センサで計測したデータを、PCや社内ネットワーク、PLCなどの上位機に送信します。
最短0.2秒からのサンプリング間隔に対応しており、積算電力量、有効電力、皮相電力、力率、電流値などの計測データを生成します。
データロガー比較表
DLG02-060 | DGW03-020 | |
---|---|---|
センサ接続可能台数 | 6台 Bluetooth:5台 RS-232C(有線):1台 | 20台 Bluetooth:20台 |
対応センサ | IoT電力センサユニット IoT角度センサユニット IoT電流センサユニット | IoT電力センサユニット IoT角度センサユニット IoT電流センサユニット |
データ保存方法 | USBメモリ(オプション: GP0020) 内部メモリ | SDカード |
データ保存量 | 1秒毎データ:690日分 ※USBメモリ32GBの場合 ※5センサ接続の場合 | 1秒毎データ:45日分 10秒毎データ:450日分 ※20センサ接続の場合 |
通信 | CSV(USB出力・ダウンロード) Modbus (TCP) MQTT FTP HTTP | CSV(ダウンロード) Modbus (TCP) MQTT FTP HTTP |
ネットワーク | LAN | LAN |
サンプリング間隔 | 0.2秒 / 1秒 / 10秒 / 60秒 / 900秒 / 1800秒 | 1秒 / 10秒 |
※ OSS(オープンソースソフトウェア)について
本製品はGPL・EPLが適用されたOSS(オープンソースソフトウェア)を使用しています。
ソースコードの入手を希望される場合は、これらが適用される部分のソースコードをご提供いたしますのでお問い合わせください。